Přehled přihlášených (1. a 2. termín po oddílech)
| 1. termín 12.-24.7. | 2. termín 26.7.-1.8. | 3. termín 2.-8.8 | |
| 1. | EP | TB | NN |
| 2. | JM | VB | LB |
| 3. | SK | AS | KH |
| 4. | TP | ŠK | TD |
| 5. | RCH | PM | FL |
| 6. | EK | KH | VB |
| 7. | MR | DM | NN |
| 8. | AŠ | TF | LV |
| 9. | JD | KS | JP |
| 10. | JS | VSCH | MD |
| 11. | AB | BK | KR |
| 12. | AR | MV | OM |
| 13. | JP | EC | PK |
| 14. | SK | SM | MB |
| 15. | JH | MN | PC |
| 16. | TP | AS | KB |
| 17. | MT | FS | DF |
| 18. | JM | TV | FH |
| 19. | PD | BM | BT |
| 20. | TP | JM | MH |
| 21. | VT | JV | DK |
| 22. | JK | VP | OB |
| 23. | JH | AL | MK |
| 24. | MP | MB | MF |
| 25. | MT | PM | PJ |
| 26. | LL | PM | DŠ |
| 27. | SR | NZ | MP |
| 28. | FŽ | DH | KB |
| 29. | KŠ | VE | MD |
| 30. | VS | VH | MR |
| 31. | BM | LAN | PK |
| 32. | EH | VP | BJ |
| 33. | AP | JB | VJ |
| 34. | AB | LK | ER |
| 35. | TP | KK | NK |
| 36. | EC | PF | BR |
| 37. | AR | PK | |
| 38. | SCH | TH | |
| 39. | MK | EK | |
| 40. | EA | SCH | |
| 41. | OK | JK | |
| 42. | TV | KR | |
| 43. | MC | AK | |
| 44. | BM | LK | |
| 45. | BK | LK |
po oddílech po oddílech upravujeme

